Maldives 2013

 

Medhufushi, Meemu Atoll &

MY Sheena

Alternativtext

Hotel

Medhufushi Island Resort 

(www.aaaresorts.com.mv/Medhufushi)

 

Dive Center

Diving Centers Werner Lau 

(http://www.wernerlau.com/en/diving/maldives.html)

 

Logbook

Dive

No

Dive Site

Dive Time 

[min]

 Max Depth

 [m]

 Temp

[°C]

184 Mantas & More 35 27.1 29
185 Triple Rock 48 25.9 30
186 Rayvilla Wreck 63 28.3 30
187 Simply The Best 56 27.4 29

188

Sharks Tongue

60 29.2 29

189

Half and Half

66 18.5 30
190 Mantas & More 65 25.0 29
191 Veyvah Thila 57 18.9 30
192 Medhufushi Thila 62 27.1 30
193 Sharks Tongue 45 31.0 30
194 Sharks Point 30 39.0 28
195 Vattaru Kandu 62 30.4 29
196 Vattaru Kandu 48 34.1 29
197 Fushi Kandu 61 28.0 29
198 Alimatha House Reef 47 16.4 30
199 Medhu Kandu 57 35.6 29
200 Golden Wall 63 30.7 30
201 Fotteyo Kandu 64 37.1 29
202 Fotteyo Kandu 47 37.1 30
203 Rakeedhoo Kandu 64 36.5 29
204 Shark Point 60 38.1 28
205 Lucky Reef 53 31.0 30
206 Divers Paradise 59 34.7 28
207 Happy Corner 50 35.3 27
208 Whitetip Station 58 35.9 28
209 Mantas & More 63 31.0 29
Alternativtext
Alternativtext
Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.